- Paketa deri 500 thirrje të njëkohshme
- Cilësi e lartë e telefonatave VoIP
- Thirrje ndërkombëtare pa limit
- Tarifat më të lira të VoIP në treg
- Akses për thirrjet në shumë shtete të botës
- Suport të plotë teknik 24/7 ditë në javë
- Instalim falas
Ju lutemi na kontaktoni në çdo kohë dhe ne do të jemi të lumtur t’ju japim informacion në lidhje me shërbimet tona për Call Center.
Neofone ofron shërbim për call center paketa VoIP në minuta të thirrjeve ndërkombëtare në shumë shtete të botës.
Numri 0800 mundëson komunikimin me klientët tuaj.
Neofone ofron për biznese numra 0800 të cilat ofrojne mundësi më të mëdha për komunkim të drejtëpërdrejtë me klientët tuaj. Duke iu ofruar atyre një numër për thirrje pa pagesë.
Përmes numrit 0800 ju përfitoni nga marrëdhëniet e përmirësuara me klientët aktual, si dhe krijoni më shumë mundësi te tjera për klientët e rinj të biznesit tuaj.
Krijoni më shumë besim, për të treguar efikasitet në komunikim dhe kujdes për shpenzimet e klientëve tuaj duke marrë numra 0800 nga Neofone.
Merrni numrin 0800 nga Neofone me çmim të volitshëm të instalimit.
Neofone ofron paketat VoIP e shërbimit për call center në minuta të thirrjeve ndërkombëtare në shumë shtete.
Paketa për call center:
Paketa < 10,000 min/muaj
Paketa < 100.000 min/muaj
Paketa > 100 000 min/muaj
Shteti | Kodi Zonës |
Itali | 0039 |
Itali fiks | 0039 |
H3G Mobile | 39373, 3939 |
Intermatica Mobile | 39319 |
Itali, Mobile | 39310 |
Noverca Mobile | 39350 |
RFI Mobile | 39313 |
Tim Mobile | 3933, 3936, 39370 |
Vodafone Mobile | 3934, 39377, 39383 |
Wind Mobile | 3932, 39380, 39387, 39388, 39389 |
France | 0033 |
Lycamobile Mobile | 336055, 336056, 336057, 336058, 336059, 337510, 337511, 337512, 337513, 337514, 337515, 33753 |
Bouygues Mobile | 336003, 3360042, 336009, 3364162, 336444, 336445, 336446, 3364950, 33650, 33653, 33658, 33659, 3366, 33698, 33699, 337521, 337522, 337523, 337524, 337525, 33760, 33761, 33762, 33763, 33764 |
Free Mobile | 336000, 336006, 33651, 33652, 336535, 336536, 336537, 336538, 336539, 33695, 33781, 33782, 33783 |
Full MVNO Mobile | 33758, 33759, 337710, 337711, 337712, 3377155, 3377156, 3377157, 3377158, 3377159 |
Globalstar Mobile | 3363800, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004 |
France-Mobile | 336, 336042, 336043, 33606, 3364165, 3364994, 3364996, 3364997, 33656, 33657, 337, 33779 |
France-Olo | 33100, 33101, 33102, 33103, 33104, 331086, 331087, 331088, 331089, 33109, 33148, 33149, 3317, 3318, 33200, 33201, 33202, 33203, 33204, 332088, 332089, 33209, 3321, 33220, 33221, 33222, 33230, 33234, 33236, 33244, 33245, 33246, 33249, 33250, 33252, 33253, 33256, 33257, 33258, 33259, 33260, 33261, 3327, 3328, 33290, 33300, 33301, 33302, 33303, 33304, 333088, 333089, 33309, 3331, 3333, 33345, 33346, 33347, 33348, 33349, 3335, 3336, 3337, 33400, 33401, 33402, 33403, 33404, 33405, 334088, 334089, 33409, 3341, 3342, 33430, 33434, 33443, 33444, 33456, 33457, 33458, 33459, 33460, 33461, 33462, 33463, 33469, 3348, 33500, 33501, 33502, 33503, 33504, 33505, 335078, 33509, 3351, 3352, 33530, 33531, 33532, 33533, 33535, 33536, 33537, 33538, 33539, 33540, 33547, 33564, 33567, 33568, 33569, 3357, 3358, 339 |
Omer Orange Mobile | 336020, 336021, 336490, 336491, 336492, 336493, 336494, 336495, 336496, 336497,
336498, 3364992, 3364993, 337506, 337700, 337701, 337702 |
Omer SFR Mobile | 337502, 337503, 337504, 337703, 337704 |
France SFR Mobile | 336001, 3360041, 3360051, 336008, 33607, 33608, 33630, 33631, 33632, 33633, 336365, 336366, 336367, 336368, 336369, 33637, 336381, 336382, 336383, 336384, 336385, 336386, 336387, 336388, 336389, 336401, 336402, 336403, 336404, 336405, 336406, 336407, 336408, 336409, 3364160, 3364161, 336417, 33642, 33643, 336441, 336442, 336443, 33645, 33647, 33648, 33654, 3367, 3368, 337705, 337706, 337707, 337708, |
Orange Mobile | 337709, 33785, 33786, 33787, 33788
336002, 3360052, 336007, 33601, 336022, 336023, 336024, 336025, 33603, 336040, 336041, 336044, 336045, 336046, 336047, 336048, 336049, 33605, 336064, 336065, 336066, 336067, 336068, 336069, 33609, 3361, 3362, 33634, 33635, 33636, 3363801, 3363802, 3363803, 3363804, 3363805, 3363807, 336400, 336410, 336411, 336412, 336413, 336414, 336415, 3364163, 3364164, 3364166, 3364167, 3364168, 3364169, 336418, 336419, 336440, 336447, 336448, 336449, 33646, 3364990, 3364991, 3364995, 3364998, 3364999, 33655, 336567, 336568, 337500, 337501, 337505, 3375060, 3375070, 3375200, 3375201, 337526, 3375432, 3375550, 3375551, 3375552, 3375553, 3375554, 3375555, 3375556, 3375557, 3375558, 3375559, 3375566, 3375567, 3375568, 3375569, 3375707, 3375717, 337575, 3375757, 3375758, 3375759, 337576, 3375777, 3375778, 3375787, 337713, 337714, 337715, 33777, 33778, 337800, 337803, 337804, 337805, 337806 |
France Vas | 338, 33801, 33802, 33803, 33809, 33810, 33811, 33819, 33820, 33821, 33825, 33826, 33836, 33860, 33868, 33890, 33891, 33892, 33893, 33897, 33899 |
Gjermani | 004 |
E-plus Mobile | 49150, 49155, 49156, 49157, 49163, 49177, 49178 |
Gjermani-Mobile | 491, 49161 |
O2 Mobile | 49159, 49176, 49179 |
Personal Num Mobile | 49700, 49701 |
Shared Cost | 49180, 491801, 491802, 491803, 491804, 491805 |
T-Mobile Mobile | 49151, 49160, 49170, 49171, 49175 |
Vas | 4910, 49116, 49118, 4912, 491371, 491372, 491373, 491374, 491375, 49138, 49164, 49165, 49166, 49167, 49168, 49169, 4919, 491910, 491943131, 4931, 49800, 49900 |
Vodafone Mobile | 49152, 49162, 49172, 49173, 49174 |
Neofone ofron shërbim për call center paketa VoIP edhe në shtetet e tjera si, Angli,Turqi, Greqi, Spanjë, etj.
Për më shumë informata, ju lutemi drejtohuni ne e-mail adresën info@neofone.al